| Wetterdaten: Dienstag, 10.05.2011 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 37 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 37 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 42 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 46 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 48 % | NW | ||||||||||||||||
| 50 % | N | ||||||||||||||||
| 52 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
| 53 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 54 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||||||
| 54 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 51 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 48 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 45 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 45 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 47 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 51 % | N | ||||||||||||||||
| 54 % | N | ||||||||||||||||
| 56 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 57 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||||
| 60 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 59 % | N | 94 % | |||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||||
| 59 % | N | ||||||||||||||||
| 60 % | N | ||||||||||||||||
| 63 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 64 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 66 % | NW | ||||||||||||||||
| 67 % | NW | ||||||||||||||||
| 68 % | NW | ||||||||||||||||
| 68 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
| 68 % | NW | ||||||||||||||||
| 69 % | NW | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 69 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
| 70 % | NW | ||||||||||||||||
| 70 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 69 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 68 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 67 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 65 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 61 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 57 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 53 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 51 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 49 % | SO | ||||||||||||||||
| 49 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 48 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 49 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 48 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 45 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 46 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 44 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 45 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 44 % | NW | ||||||||||||||||
| 43 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
| 43 % | N-NO | 26 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 43 % | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||
| 39 % | SO | ||||||||||||||||
| 40 % | O | 97 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 38 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 37 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 41 % | O | 82 ° | |||||||||||||||
| 41 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 39 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 44 % | SO | ||||||||||||||||
| 42 % | SO | ||||||||||||||||
| 40 % | O | 96 ° | |||||||||||||||
| 41 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 39 % | SO | ||||||||||||||||
| 41 % | W | ||||||||||||||||
| 38 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 36 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 36 % | NW | ||||||||||||||||
| 35 % | NW | ||||||||||||||||
| 32 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 34 % | W | ||||||||||||||||
| 34 % | SW | ||||||||||||||||
| 35 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 37 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 37 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 38 % | NW | ||||||||||||||||
| 39 % | SW | ||||||||||||||||
| 37 % | SW | ||||||||||||||||
| 37 % | W | ||||||||||||||||
| 39 % | W | ||||||||||||||||
| 35 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 36 % | SW | ||||||||||||||||
| 38 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 38 % | S | ||||||||||||||||
| 40 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 38 % | O | 88 ° | |||||||||||||||
| 44 % | O | 88 ° | |||||||||||||||
| 38 % | O | 96 ° | |||||||||||||||
| 39 % | SO | ||||||||||||||||
| 42 % | SO | ||||||||||||||||
| 39 % | SO | ||||||||||||||||
| 38 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 39 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 41 % | S | ||||||||||||||||
| 45 % | S | ||||||||||||||||
| 46 % | S | ||||||||||||||||
| 46 % | S | ||||||||||||||||
| 51 % | S | ||||||||||||||||
| 48 % | S | ||||||||||||||||
| 47 % | S | ||||||||||||||||
| 48 % | S | ||||||||||||||||
| 48 % | S | ||||||||||||||||
| 46 % | S | ||||||||||||||||
| 46 % | S | ||||||||||||||||
| 45 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 47 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 48 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 47 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 48 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 55 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 56 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 53 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 52 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 54 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 56 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 58 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 58 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 62 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 65 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 67 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 66 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 69 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 70 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 71 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 72 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 7,6 °C | 7,6 °C | 7,6 °C | 32 % | 1022,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,4 °C | 7,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 94 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 25,0 °C | 24,8 °C | 25,0 °C | 72 % | 1024,6 hPa | 0,0 l/m² | W-NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,432 mm | 853 W/m² | 11,8 °C | 24,9 °C | O (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 51 % | NW | - | 99 % |