PRIVATE WETTERSTATION BILLIGHEIM-ALLFELD                       ZURÜCK
Wetterdaten: Donnerstag, 08.09.2011
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
08.09.2011 00:00 14,4 °C 14,4 °C 14,5 °C 70 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 9,0 °C 14,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 00:10 14,3 °C 14,3 °C 14,4 °C 70 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 8,9 °C 14,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 00:20 14,3 °C 14,3 °C 14,3 °C 71 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 00:30 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 72 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 14,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 00:40 14,1 °C 14,1 °C 14,2 °C 72 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 12,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 00:50 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 72 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 13,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 01:00 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 9,3 °C 13,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99 %
08.09.2011 01:10 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 73 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 12,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 01:20 14,1 °C 14,1 °C 14,1 °C 73 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 11,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 01:30 14,0 °C 14,0 °C 14,1 °C 74 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 11,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 01:40 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 74 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 12,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 01:50 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 74 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 02:00 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 75 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 9,5 °C 12,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 02:10 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 74 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 12,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 02:20 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 74 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 12,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 02:30 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 74 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 02:40 13,8 °C 13,8 °C 13,9 °C 74 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 11,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 02:50 13,8 °C 13,8 °C 13,8 °C 74 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 11,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 03:00 13,9 °C 13,8 °C 13,9 °C 74 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 9,3 °C 12,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 03:10 13,9 °C 13,9 °C 13,9 °C 73 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,1 °C 12,9 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 03:20 14,0 °C 13,9 °C 14,0 °C 73 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 13,1 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 03:30 14,0 °C 14,0 °C 14,0 °C 73 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 12,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 03:40 14,0 °C 14,0 °C 14,0 °C 74 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 12,2 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 03:50 14,0 °C 13,9 °C 14,0 °C 74 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,4 °C 12,2 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 04:00 14,0 °C 13,9 °C 14,0 °C 74 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 9,4 °C 11,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 04:10 13,9 °C 13,9 °C 14,0 °C 75 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 11,3 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 04:20 13,8 °C 13,8 °C 13,9 °C 77 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 11,2 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 04:30 13,5 °C 13,5 °C 13,8 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 10,2 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 04:40 13,3 °C 13,3 °C 13,5 °C 79 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 9,9 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 04:50 13,2 °C 13,2 °C 13,3 °C 80 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 9,2 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 05:00 13,1 °C 13,1 °C 13,2 °C 81 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,051 mm 0 W/m² 9,9 °C 9,7 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 05:10 12,9 °C 12,9 °C 13,1 °C 82 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 9,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 05:20 12,7 °C 12,7 °C 12,9 °C 84 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 9,9 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 05:30 12,5 °C 12,5 °C 12,7 °C 85 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 9,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 05:40 12,3 °C 12,3 °C 12,5 °C 85 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 8,8 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 05:50 12,2 °C 12,2 °C 12,3 °C 86 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 10,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 06:00 12,1 °C 12,1 °C 12,2 °C 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 10,0 °C 9,3 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 06:10 12,1 °C 12,1 °C 12,1 °C 88 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 06:20 12,0 °C 11,9 °C 12,1 °C 88 % 1012,5 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 12,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 06:30 11,9 °C 11,9 °C 12,0 °C 89 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 11,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 06:40 11,8 °C 11,8 °C 11,9 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 11,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 90 %
08.09.2011 06:50 11,7 °C 11,7 °C 11,8 °C 89 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 9,9 °C 11,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 07:00 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 10,1 °C 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 07:10 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 90 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 07:20 11,7 °C 11,7 °C 11,7 °C 90 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 07:30 11,8 °C 11,7 °C 11,8 °C 89 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 10,0 °C 10,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 07:40 11,9 °C 11,8 °C 11,9 °C 88 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 10,0 °C 10,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 07:50 11,9 °C 11,9 °C 12,0 °C 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 9,8 °C 11,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
08.09.2011 08:00 12,1 °C 11,9 °C 12,1 °C 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 10,2 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
08.09.2011 08:10 12,1 °C 12,1 °C 12,1 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² 10,0 °C 12,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
08.09.2011 08:20 12,2 °C 12,1 °C 12,2 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 10,1 °C 12,2 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 08:30 12,4 °C 12,2 °C 12,4 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 76 W/m² 10,1 °C 11,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 08:40 12,7 °C 12,4 °C 12,7 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 10,1 °C 10,7 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 08:50 12,9 °C 12,7 °C 12,9 °C 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 81 W/m² 10,1 °C 9,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 09:00 13,1 °C 12,7 °C 13,1 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 230 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² 10,3 °C 10,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 09:10 13,2 °C 13,1 °C 13,2 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 10,4 °C 10,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 09:20 13,3 °C 13,1 °C 13,3 °C 82 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 267 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² 10,3 °C 9,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 99 %
08.09.2011 09:30 13,4 °C 13,1 °C 13,4 °C 82 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,000 mm 102 W/m² 10,4 °C 11,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 09:40 13,5 °C 13,4 °C 13,5 °C 82 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0,000 mm 104 W/m² 10,5 °C 11,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 09:50 13,6 °C 13,5 °C 13,6 °C 82 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 116 W/m² 10,6 °C 12,0 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 10:00 13,7 °C 13,6 °C 13,7 °C 81 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,076 mm 116 W/m² 10,5 °C 11,4 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 10:10 13,8 °C 13,7 °C 13,8 °C 81 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 229 ° 10 min 0,000 mm 162 W/m² 10,6 °C 10,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 10:20 13,9 °C 13,8 °C 13,9 °C 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW 294 ° 10 min 0,000 mm 239 W/m² 10,5 °C 10,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 10:30 14,1 °C 13,9 °C 14,1 °C 80 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 268 ° 10 min 0,000 mm 181 W/m² 10,7 °C 10,3 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 10:40 14,2 °C 14,1 °C 14,2 °C 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 221 W/m² 10,8 °C 10,6 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 10:50 14,3 °C 14,2 °C 14,3 °C 79 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 236 ° 10 min 0,000 mm 193 W/m² 10,7 °C 10,4 °C 27,4 km/h (4 Bft) 99 %
08.09.2011 11:00 14,4 °C 14,3 °C 14,4 °C 79 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 10 min 0,127 mm 209 W/m² 10,8 °C 10,5 °C 33,8 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 11:10 14,4 °C 14,4 °C 14,4 °C 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 217 ° 10 min 0,000 mm 193 W/m² 11,0 °C 9,6 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 11:20 14,3 °C 14,3 °C 14,4 °C 80 % 1013,0 hPa 0,2 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW 223 ° 10 min 0,000 mm 204 W/m² 10,9 °C 10,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 11:30 14,2 °C 14,2 °C 14,3 °C 81 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W 266 ° 10 min 0,000 mm 227 W/m² 11,0 °C 11,0 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 11:40 14,3 °C 14,2 °C 14,3 °C 82 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 10 min 0,000 mm 197 W/m² 11,3 °C 10,9 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 11:50 14,5 °C 14,3 °C 14,5 °C 80 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 220 ° 10 min 0,000 mm 271 W/m² 11,1 °C 11,3 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 12:00 14,8 °C 14,5 °C 14,8 °C 80 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) S-SW 199 ° 10 min 0,152 mm 257 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 12:10 15,1 °C 14,8 °C 15,1 °C 79 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 10 min 0,000 mm 169 W/m² 11,5 °C 12,5 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 12:20 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 77 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 282 ° 10 min 0,000 mm 167 W/m² 11,1 °C 13,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 12:30 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 78 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 10 min 0,000 mm 179 W/m² 11,3 °C 13,8 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 12:40 15,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 78 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 134 W/m² 11,3 °C 13,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 12:50 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 78 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 141 W/m² 11,3 °C 13,2 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 13:00 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 10 min 0,127 mm 176 W/m² 11,3 °C 11,9 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 13:10 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 79 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W 274 ° 10 min 0,000 mm 156 W/m² 11,5 °C 12,0 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 13:20 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 79 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 10 min 0,000 mm 155 W/m² 11,5 °C 13,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 13:30 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 263 ° 10 min 0,000 mm 193 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 13:40 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² 11,3 °C 11,7 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 13:50 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 78 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0,000 mm 56 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 14:00 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 229 ° 0 min 0,102 mm 54 W/m² 11,3 °C 12,6 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 14:10 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 78 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 273 ° 0 min 0,000 mm 116 W/m² 11,3 °C 12,2 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 14:20 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 98 W/m² 11,3 °C 13,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 14:30 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 78 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 127 W/m² 11,3 °C 12,6 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 14:40 15,1 °C 15,1 °C 15,1 °C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 127 W/m² 11,5 °C 13,7 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 14:50 15,2 °C 15,1 °C 15,2 °C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 10 min 0,000 mm 204 W/m² 11,4 °C 12,5 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 15:00 15,4 °C 15,2 °C 15,4 °C 79 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 10 min 0,101 mm 237 W/m² 11,8 °C 13,7 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 15:10 15,6 °C 15,4 °C 15,6 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 189 ° 10 min 0,000 mm 190 W/m² 11,4 °C 13,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 15:20 15,8 °C 15,6 °C 15,8 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 134 W/m² 11,6 °C 12,9 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 15:30 15,8 °C 15,8 °C 15,8 °C 75 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 10 min 0,000 mm 183 W/m² 11,4 °C 11,9 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 15:40 15,8 °C 15,8 °C 15,8 °C 76 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW 236 ° 10 min 0,000 mm 158 W/m² 11,6 °C 12,8 °C 32,2 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 15:50 15,8 °C 15,8 °C 15,8 °C 75 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 10 min 0,000 mm 178 W/m² 11,4 °C 14,1 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 16:00 15,8 °C 15,8 °C 15,8 °C 73 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 259 ° 10 min 0,127 mm 202 W/m² 11,0 °C 12,6 °C 30,6 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 16:10 15,9 °C 15,8 °C 15,9 °C 75 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 10 min 0,000 mm 179 W/m² 11,5 °C 14,3 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99 %
08.09.2011 16:20 15,9 °C 15,9 °C 15,9 °C 75 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 97 W/m² 11,5 °C 13,0 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 16:30 15,8 °C 15,8 °C 15,9 °C 74 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 84 W/m² 11,2 °C 13,4 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99 %
08.09.2011 16:40 15,8 °C 15,8 °C 15,8 °C 76 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 11,6 °C 15,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
08.09.2011 16:50 15,8 °C 15,7 °C 15,8 °C 76 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 67 W/m² 11,6 °C 15,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
08.09.2011 17:00 15,7 °C 15,7 °C 15,8 °C 76 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,077 mm 81 W/m² 11,5 °C 13,7 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 17:10 15,6 °C 15,6 °C 15,7 °C 77 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0,000 mm 98 W/m² 11,6 °C 13,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 17:20 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 77 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,000 mm 113 W/m² 11,6 °C 13,4 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 17:30 15,6 °C 15,6 °C 15,6 °C 76 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0,000 mm 123 W/m² 11,4 °C 12,8 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100 %
08.09.2011 17:40 15,7 °C 15,6 °C 15,7 °C 76 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 128 W/m² 11,5 °C 14,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
08.09.2011 17:50 15,7 °C 15,7 °C 15,8 °C 77 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 11,7 °C 14,6 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
