| Wetterdaten: Donnerstag, 24.11.2011 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | 90 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | 94 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 94 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | 86 % | ||||||||||||||
| 94 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 94 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 89 % | |||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 94 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 22 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 94 % | SO | ||||||||||||||||
| 94 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 94 % | O | 90 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | 40 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 94 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 94 % | N-NO | 32 ° | 90 % | ||||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 94 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | NO | 38 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 63 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 90 % | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||
| 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | O | 94 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | O | 91 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 17 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | NO | 40 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | O | 94 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | O | 88 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 28 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | NO | 42 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 65 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 17 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 17 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 90 % | NO | 39 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 59 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 88 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 88 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 32 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 24 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | NO | 36 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | O-NO | 57 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 84 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 84 % | N-NO | 30 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 84 % | N-NO | 30 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | N-NO | 27 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 84 % | N-NO | 26 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | N-NO | 26 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | N-NO | 27 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 27 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 26 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 26 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 26 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 87 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 89 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 89 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 90 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 21 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 28 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 28 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 28 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 28 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 16 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 16 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 16 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 16 ° | 90 % | ||||||||||||||
| 92 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 26 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 93 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 13 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 57 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 93 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 93 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 93 % | W | 91 % | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 93 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -1,4 °C | -1,4 °C | -1,4 °C | 84 % | 1032,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,4 °C | -1,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 3,1 °C | 3,0 °C | 3,1 °C | 94 % | 1035,4 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,076 mm | 255 W/m² | 0,7 °C | 3,1 °C | N-NO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | O-SO | - | 97 % |