| Wetterdaten: Samstag, 28.04.2012 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 % | N | ||||||||||||||||
| 65 % | N-NO | 22 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 66 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 65 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 66 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 66 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 66 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 67 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 67 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 67 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 65 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 62 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 61 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 62 % | N | ||||||||||||||||
| 62 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 63 % | NW | ||||||||||||||||
| 64 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 63 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 65 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 68 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||||
| 66 % | NW | ||||||||||||||||
| 66 % | NW | ||||||||||||||||
| 66 % | NW | ||||||||||||||||
| 67 % | NW | ||||||||||||||||
| 68 % | NW | ||||||||||||||||
| 68 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 69 % | NW | ||||||||||||||||
| 69 % | NW | ||||||||||||||||
| 70 % | NW | ||||||||||||||||
| 69 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 70 % | NW | ||||||||||||||||
| 70 % | NW | ||||||||||||||||
| 71 % | NW | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 74 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 74 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 74 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 74 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 74 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 73 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 61 % | N | 9 ° | |||||||||||||||
| 60 % | N | 9 ° | |||||||||||||||
| 59 % | N | 9 ° | |||||||||||||||
| 58 % | N | 9 ° | |||||||||||||||
| 61 % | N | 9 ° | |||||||||||||||
| 58 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||||||
| 54 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
| 55 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
| 55 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
| 48 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
| 47 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 43 % | SO | ||||||||||||||||
| 44 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||
| 40 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||
| 38 % | SO | ||||||||||||||||
| 37 % | O | 96 ° | |||||||||||||||
| 37 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
| 38 % | O-NO | 69 ° | |||||||||||||||
| 34 % | SO | ||||||||||||||||
| 33 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 31 % | SO | ||||||||||||||||
| 32 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 31 % | O-NO | 62 ° | |||||||||||||||
| 33 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
| 34 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 29 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 28 % | SW | ||||||||||||||||
| 28 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
| 30 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 27 % | O | 96 ° | |||||||||||||||
| 28 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 26 % | W | ||||||||||||||||
| 25 % | SO | ||||||||||||||||
| 25 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 29 % | SW | ||||||||||||||||
| 25 % | S | ||||||||||||||||
| 23 % | S | ||||||||||||||||
| 25 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 26 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 24 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 24 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 23 % | SO | ||||||||||||||||
| 25 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 24 % | S | ||||||||||||||||
| 24 % | SO | ||||||||||||||||
| 26 % | SO | ||||||||||||||||
| 24 % | SO | ||||||||||||||||
| 21 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 20 % | O | 97 ° | |||||||||||||||
| 20 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 22 % | SO | ||||||||||||||||
| 20 % | SO | ||||||||||||||||
| 22 % | SO | ||||||||||||||||
| 21 % | SO | ||||||||||||||||
| 21 % | SO | ||||||||||||||||
| 21 % | S | ||||||||||||||||
| 22 % | SO | ||||||||||||||||
| 21 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 22 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 22 % | SO | ||||||||||||||||
| 22 % | SO | ||||||||||||||||
| 22 % | SO | ||||||||||||||||
| 22 % | SO | ||||||||||||||||
| 23 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 22 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 23 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 23 % | SO | ||||||||||||||||
| 22 % | SO | ||||||||||||||||
| 23 % | SO | ||||||||||||||||
| 22 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 22 % | SO | ||||||||||||||||
| 22 % | SO | ||||||||||||||||
| 22 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 23 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 24 % | SO | ||||||||||||||||
| 25 % | SO | ||||||||||||||||
| 26 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 28 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 28 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 29 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 29 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 29 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 29 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 33 % | SO | ||||||||||||||||
| 33 % | SO | ||||||||||||||||
| 36 % | SO | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 20 % | 1004,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 3,0 °C | 12,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 99 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 31,3 °C | 31,2 °C | 31,3 °C | 77 % | 1014,7 hPa | 0,0 l/m² | SO (4 Bft) |
- | - | 30 min | 0,609 mm | 846 W/m² | 14,2 °C | 31,2 °C | SO (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 45 % | SO | - |