| Wetterdaten: Samstag, 05.05.2012 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 62 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 64 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 66 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 66 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 67 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 68 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 68 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 71 % | NW | ||||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 73 % | S | ||||||||||||||||
| 73 % | SO | ||||||||||||||||
| 70 % | SO | ||||||||||||||||
| 69 % | S | ||||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 68 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 67 % | W | ||||||||||||||||
| 68 % | W | ||||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 71 % | W-SW | 91 % | |||||||||||||||
| 72 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 73 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||||||
| 90 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | 91 % | |||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 87 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | W | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W | ||||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 74 % | W | ||||||||||||||||
| 75 % | W | ||||||||||||||||
| 75 % | W | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 76 % | W | ||||||||||||||||
| 77 % | W | ||||||||||||||||
| 78 % | SW | ||||||||||||||||
| 79 % | W | ||||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||||
| 79 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | 91 % | |||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 81 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 86 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 88 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 88 % | W-NW | 99 % | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | 96 % | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 89 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 88 % | SO | 96 % | |||||||||||||||
| 87 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 89 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 90 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 89 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 89 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 9,4 °C | 9,4 °C | 9,8 °C | 58 % | 1001,7 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,1 °C | 8,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 15,3 °C | 15,2 °C | 15,3 °C | 90 % | 1006,3 hPa | 0,6 l/m² | W-NW (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,279 mm | 960 W/m² | 11,9 °C | 14,6 °C | W-NW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 81 % | W-SW | - | 99 % |