| Wetterdaten: Donnerstag, 02.05.2013 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | NO | 45 ° | 88 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | NO | 45 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 88 % | W-NW | 89 % | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | N-NW | 96 % | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | N-NW | 96 % | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 89 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 89 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | 91 % | |||||||||||||||
| 86 % | N-NO | 23 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | N-NO | 23 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | N-NO | 23 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | NO | 46 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | N-NO | 13 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 83 % | O | 96 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 81 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 81 % | N | 5 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 81 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 80 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 79 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 77 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 76 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 75 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 74 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 74 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 75 % | N-NW | 89 % | |||||||||||||||
| 74 % | NO | 43 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 73 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 72 % | O-NO | 71 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | O-NO | 76 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 69 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 72 % | O-NO | 77 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | NO | 51 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 70 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 69 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 70 % | O | 98 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 67 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 66 % | W-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 67 % | O-NO | 63 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 64 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 64 % | O | 81 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 63 % | W | 97 % | |||||||||||||||
| 64 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 66 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 64 % | N | 10 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 66 % | NO | 38 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 64 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 66 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 65 % | O | 80 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 65 % | N | 5 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 63 % | NO | 41 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 64 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 63 % | O-NO | 66 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 66 % | NO | 36 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 63 % | N-NO | 30 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 65 % | O-NO | 77 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 65 % | O | 96 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 65 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 65 % | N-NO | 26 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 66 % | O | 94 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||||
| 67 % | N-NO | 15 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 69 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
| 66 % | N | ||||||||||||||||
| 68 % | O-NO | 57 ° | |||||||||||||||
| 68 % | NO | 49 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 69 % | NO | 47 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 71 % | NO | 44 ° | |||||||||||||||
| 72 % | O-NO | 69 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 73 % | NO | 34 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 75 % | N-NO | 23 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
| 77 % | O | 92 ° | |||||||||||||||
| 77 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 78 % | O-NO | 68 ° | |||||||||||||||
| 78 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 78 % | NO | 55 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 78 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 78 % | NO | 45 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 79 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 80 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 80 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 79 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 79 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 79 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 79 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 81 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 67 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 67 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 67 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 81 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 83 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 9,0 °C | 9,0 °C | 9,1 °C | 63 % | 1015,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,1 °C | 9,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 18,9 °C | 18,9 °C | 18,9 °C | 89 % | 1018,4 hPa | 0,0 l/m² | N-NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,432 mm | 1021 W/m² | 12,4 °C | 18,9 °C | N-NW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 78 % | NO | - | 98 % |