PRIVATE WETTERSTATION BILLIGHEIM-ALLFELD                       ZURÜCK
Wetterdaten: Freitag, 03.01.2014
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
03.01.2014 00:00 4,6 °C 4,4 °C 4,6 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 00:10 4,6 °C 4,6 °C 4,6 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 00:20 4,8 °C 4,6 °C 4,8 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 00:30 5,0 °C 4,8 °C 5,0 °C 88 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 00:40 5,2 °C 4,9 °C 5,2 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 00:50 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 01:00 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 90 %
03.01.2014 01:10 5,2 °C 5,2 °C 5,3 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 01:20 5,3 °C 5,2 °C 5,3 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 01:30 5,3 °C 5,3 °C 5,3 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 01:40 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 87 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 01:50 5,3 °C 5,3 °C 5,4 °C 87 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 02:00 5,1 °C 5,1 °C 5,4 °C 87 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 02:10 4,9 °C 4,9 °C 5,1 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 02:20 4,6 °C 4,6 °C 4,9 °C 88 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 02:30 4,9 °C 4,6 °C 4,9 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 02:40 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 02:50 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 03:00 5,1 °C 4,9 °C 5,1 °C 88 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 03:10 5,1 °C 5,1 °C 5,1 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 03:20 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 03:30 5,2 °C 5,1 °C 5,2 °C 88 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 03:40 5,2 °C 5,2 °C 5,2 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,4 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 03:50 5,0 °C 5,0 °C 5,2 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 04:00 4,9 °C 4,9 °C 5,0 °C 88 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.01.2014 04:10 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,1 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 04:20 5,0 °C 4,9 °C 5,0 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 04:30 4,6 °C 4,6 °C 5,1 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.01.2014 04:40 4,2 °C 4,2 °C 4,6 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 04:50 4,3 °C 4,2 °C 4,3 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 05:00 4,7 °C 4,3 °C 4,7 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 05:10 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 05:20 4,3 °C 4,3 °C 4,7 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.01.2014 05:30 3,8 °C 3,8 °C 4,3 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
03.01.2014 05:40 3,5 °C 3,5 °C 3,8 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 1,9 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.01.2014 05:50 3,8 °C 3,4 °C 3,8 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 06:00 4,3 °C 3,8 °C 4,3 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 06:10 4,7 °C 4,3 °C 4,7 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 06:20 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 06:30 4,9 °C 4,8 °C 4,9 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,9 °C 4,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
03.01.2014 06:40 4,8 °C 4,8 °C 4,9 °C 86 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 06:50 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 86 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 07:00 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 07:10 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 87 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 07:20 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 07:30 4,8 °C 4,7 °C 4,8 °C 86 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 07:40 4,7 °C 4,7 °C 4,8 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 07:50 4,6 °C 4,6 °C 4,7 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 08:00 4,5 °C 4,5 °C 4,6 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 08:10 4,5 °C 4,5 °C 4,5 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 08:20 4,5 °C 4,5 °C 4,5 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 08:30 4,2 °C 4,2 °C 4,5 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 08:40 4,1 °C 4,1 °C 4,2 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 11 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
03.01.2014 08:50 4,1 °C 4,0 °C 4,1 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 09:00 4,1 °C 4,1 °C 4,1 °C 88 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 09:10 4,1 °C 4,1 °C 4,1 °C 88 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 74 W/m² 2,3 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 09:20 4,3 °C 4,1 °C 4,3 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 2,3 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 09:30 4,6 °C 4,3 °C 4,6 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 104 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 09:40 4,7 °C 4,6 °C 4,7 °C 86 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 98 W/m² 2,6 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 09:50 5,1 °C 4,6 °C 5,1 °C 86 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 10:00 5,3 °C 5,1 °C 5,3 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0 min 0,025 mm 58 W/m² 2,8 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 10:10 5,4 °C 5,3 °C 5,4 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 72 W/m² 2,9 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 10:20 5,7 °C 5,4 °C 5,7 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S 172 ° 0 min 0,000 mm 56 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 10:30 5,8 °C 5,7 °C 5,8 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 3,1 °C 5,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 10:40 5,9 °C 5,8 °C 5,9 °C 83 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 3,2 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 10:50 6,0 °C 5,9 °C 6,0 °C 82 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0,000 mm 40 W/m² 3,2 °C 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 11:00 6,1 °C 6,0 °C 6,1 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 169 ° 0 min 0,026 mm 39 W/m² 3,1 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 11:10 6,2 °C 6,1 °C 6,3 °C 82 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 40 W/m² 3,4 °C 6,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 11:20 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 83 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 42 W/m² 3,5 °C 6,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 11:30 6,0 °C 6,0 °C 6,2 °C 83 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 3,3 °C 6,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 11:40 6,1 °C 6,0 °C 6,1 °C 82 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 3,3 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 11:50 6,4 °C 6,1 °C 6,4 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 63 W/m² 3,4 °C 4,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
03.01.2014 12:00 6,7 °C 6,4 °C 6,7 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,025 mm 46 W/m² 3,5 °C 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 12:10 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 80 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 146 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 3,5 °C 5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 12:20 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 3,7 °C 6,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 12:30 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 80 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,000 mm 40 W/m² 3,6 °C 6,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 12:40 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 80 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 3,7 °C 5,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 12:50 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 3,9 °C 5,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 13:00 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 82 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0,026 mm 30 W/m² 3,9 °C 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
03.01.2014 13:10 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 83 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 4,0 °C 4,6 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 13:20 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 83 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 13:30 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 85 % 1010,8 hPa 0,2 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 4,3 °C 5,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 13:40 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 188 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 4,3 °C 6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 13:50 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,000 mm 40 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 14:00 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 87 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,025 mm 46 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 14:10 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 87 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 67 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 14:20 6,6 °C 6,4 °C 6,6 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 113 W/m² 4,8 °C 6,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 14:30 6,9 °C 6,6 °C 6,9 °C 87 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 97 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 14:40 7,4 °C 6,9 °C 7,4 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 100 W/m² 5,2 °C 7,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 14:50 7,7 °C 7,4 °C 7,7 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 69 W/m² 5,3 °C 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 15:00 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 77 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 15:10 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,051 mm 47 W/m² 5,6 °C 7,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 15:20 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 40 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 15:30 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 87 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 5,7 °C 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 15:40 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 5,7 °C 7,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 15:50 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 5,7 °C 7,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 16:00 7,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,025 mm 18 W/m² 5,6 °C 7,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 16:10 7,5 °C 7,5 °C 7,6 °C 87 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m² 5,5 °C 7,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
03.01.2014 16:20 7,6 °C 7,4 °C 7,6 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² 5,6 °C 7,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 91 %
03.01.2014 16:30 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 16:40 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,1 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
03.01.2014 16:50 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 86 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,0 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
03.01.2014 17:00 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S 183 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 17:10 7,9 °C 7,7 °C 7,9 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S 178 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,4 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
03.01.2014 17:20 7,8 °C 7,8 °C 7,9 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 17:30 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
03.01.2014 17:40 7,9 °C 7,9 °C 7,9 °C 86 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 173 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99 %
03.01.2014 17:50 8,1 °C 7,9 °C 8,1 °C 86 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 170 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 6,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
