| Wetterdaten: Donnerstag, 17.07.2014 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | NW | ||||||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 92 % | ||||||||||||||
| 88 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | NW | ||||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 82 % | NW | ||||||||||||||||
| 78 % | NW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 61 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 59 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 57 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 51 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 51 % | SW | ||||||||||||||||
| 48 % | SW | ||||||||||||||||
| 49 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 46 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 53 % | S | ||||||||||||||||
| 50 % | W | 88 % | |||||||||||||||
| 49 % | NW | 94 % | |||||||||||||||
| 48 % | O | 90 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 51 % | NW | 93 % | |||||||||||||||
| 51 % | W-SW | 96 % | |||||||||||||||
| 47 % | N-NW | 92 % | |||||||||||||||
| 53 % | O | 90 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 43 % | N | 94 % | |||||||||||||||
| 48 % | O | 90 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 47 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||
| 51 % | SO | 91 % | |||||||||||||||
| 47 % | SO | 94 % | |||||||||||||||
| 49 % | NW | ||||||||||||||||
| 47 % | W-NW | 96 % | |||||||||||||||
| 46 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||
| 51 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 49 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 50 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 43 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 45 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 46 % | S-SW | 96 % | |||||||||||||||
| 46 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 49 % | S-SW | 96 % | |||||||||||||||
| 44 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 44 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 42 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 49 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 42 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 42 % | W | ||||||||||||||||
| 42 % | SW | ||||||||||||||||
| 44 % | O | 85 ° | |||||||||||||||
| 41 % | SO | ||||||||||||||||
| 43 % | SO | ||||||||||||||||
| 42 % | S | ||||||||||||||||
| 45 % | SO | ||||||||||||||||
| 46 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||
| 42 % | NW | ||||||||||||||||
| 44 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 42 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||
| 45 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 47 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 46 % | N | ||||||||||||||||
| 43 % | O | 91 ° | |||||||||||||||
| 46 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 47 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 48 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 50 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 52 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 53 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 54 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 56 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 59 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 55 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 58 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 60 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 60 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 61 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 61 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 65 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 63 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 64 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 64 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 66 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 67 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 71 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 74 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 75 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 76 % | O-NO | 67 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 78 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 78 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 79 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 12,4 °C | 12,4 °C | 12,4 °C | 41 % | 1017,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 10,5 °C | 12,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 28,9 °C | 28,8 °C | 28,9 °C | 88 % | 1021,1 hPa | 0,0 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,584 mm | 932 W/m² | 18,9 °C | 28,8 °C | NW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 67 % | NW | - | 99 % |