| Wetterdaten: Freitag, 04.12.2015 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 81 % | ||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | 90 % | |||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | 89 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 87 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 89 % | |||||||||||||||
| 91 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 90 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 89 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 91 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | 99 % | |||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | 91 % | |||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 90 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -0,9 °C | -0,9 °C | -0,8 °C | 90 % | 1026,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,2 °C | -0,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 81 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 7,3 °C | 7,2 °C | 7,3 °C | 92 % | 1035,2 hPa | 0,2 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 105 W/m² | 6,0 °C | 7,3 °C | SO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 91 % | SO | - | 98 % |