PRIVATE WETTERSTATION BILLIGHEIM-ALLFELD                       ZURÜCK
Wetterdaten: Donnerstag, 10.03.2016
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
10.03.2016 00:00 -1,9 °C -1,9 °C -1,8 °C 90 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,3 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
10.03.2016 00:10 -2,1 °C -2,1 °C -1,9 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,4 °C -2,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
10.03.2016 00:20 -2,3 °C -2,3 °C -2,1 °C 91 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,6 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
10.03.2016 00:30 -2,4 °C -2,4 °C -2,3 °C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
10.03.2016 00:40 -2,4 °C -2,4 °C -2,4 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 90 %
10.03.2016 00:50 -2,4 °C -2,4 °C -2,4 °C 91 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,7 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 01:00 -2,6 °C -2,6 °C -2,4 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,9 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 01:10 -2,7 °C -2,7 °C -2,6 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 01:20 -2,7 °C -2,7 °C -2,7 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
10.03.2016 01:30 -2,8 °C -2,8 °C -2,7 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 01:40 -2,9 °C -2,9 °C -2,8 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,2 °C -2,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 01:50 -2,7 °C -2,9 °C -2,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
10.03.2016 02:00 -2,8 °C -2,8 °C -2,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 02:10 -2,7 °C -2,8 °C -2,7 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 02:20 -2,8 °C -2,8 °C -2,7 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 02:30 -2,8 °C -2,9 °C -2,8 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
10.03.2016 02:40 -2,9 °C -2,9 °C -2,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,2 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 02:50 -3,0 °C -3,0 °C -2,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,3 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 03:00 -3,2 °C -3,2 °C -3,0 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 03:10 -3,4 °C -3,4 °C -3,2 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,7 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 03:20 -3,6 °C -3,6 °C -3,4 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,8 °C -3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
10.03.2016 03:30 -3,7 °C -3,7 °C -3,6 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C -3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 03:40 -3,7 °C -3,7 °C -3,7 °C 91 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C -3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 03:50 -3,4 °C -3,7 °C -3,4 °C 91 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,7 °C -3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 04:00 -3,4 °C -3,5 °C -3,4 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,7 °C -3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 04:10 -3,2 °C -3,4 °C -3,2 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 04:20 -2,7 °C -3,2 °C -2,7 °C 91 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,0 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 04:30 -3,0 °C -3,0 °C -2,7 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,3 °C -3,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 04:40 -3,3 °C -3,3 °C -3,0 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,6 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 04:50 -3,3 °C -3,3 °C -3,2 °C 91 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,6 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 05:00 -3,2 °C -3,3 °C -3,2 °C 91 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 05:10 -3,1 °C -3,2 °C -3,1 °C 91 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,4 °C -3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 05:20 -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C 91 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,4 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 05:30 -3,1 °C -3,1 °C -3,1 °C 91 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,4 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 05:40 -3,2 °C -3,2 °C -3,1 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 05:50 -3,2 °C -3,2 °C -3,2 °C 91 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 06:00 -3,2 °C -3,2 °C -3,2 °C 91 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 06:10 -3,2 °C -3,2 °C -3,2 °C 91 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 06:20 -3,2 °C -3,2 °C -3,2 °C 91 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 06:30 -3,2 °C -3,2 °C -3,2 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 06:40 -3,0 °C -3,2 °C -3,0 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,3 °C -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 06:50 -3,2 °C -3,2 °C -3,0 °C 91 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 07:00 -3,5 °C -3,5 °C -3,2 °C 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² -4,6 °C -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 07:10 -3,6 °C -3,6 °C -3,5 °C 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 16 W/m² -4,8 °C -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 07:20 -3,6 °C -3,6 °C -3,6 °C 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² -4,8 °C -3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 07:30 -3,5 °C -3,6 °C -3,5 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² -4,8 °C -3,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 07:40 -3,2 °C -3,5 °C -3,2 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 40 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 07:50 -3,2 °C -3,2 °C -3,2 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 08:00 -3,2 °C -3,2 °C -3,2 °C 91 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² -4,5 °C -3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 08:10 -2,8 °C -3,2 °C -2,8 °C 91 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 118 W/m² -4,1 °C -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 08:20 -2,3 °C -2,8 °C -2,3 °C 91 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 146 W/m² -3,6 °C -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
10.03.2016 08:30 -1,7 °C -2,3 °C -1,7 °C 92 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10 min 0,000 mm 183 W/m² -2,8 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 08:40 -1,1 °C -1,7 °C -1,1 °C 92 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10 min 0,000 mm 204 W/m² -2,2 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 08:50 -0,4 °C -1,1 °C -0,4 °C 91 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10 min 0,000 mm 227 W/m² -1,7 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 09:00 0,2 °C -0,4 °C 0,2 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,051 mm 251 W/m² -1,1 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 09:10 0,9 °C 0,2 °C 0,9 °C 91 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10 min 0,000 mm 272 W/m² -0,4 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 09:20 1,4 °C 0,9 °C 1,4 °C 92 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10 min 0,000 mm 297 W/m² 0,2 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 09:30 1,8 °C 1,4 °C 1,8 °C 90 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 325 W/m² 0,3 °C 1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 09:40 2,1 °C 1,8 °C 2,1 °C 88 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 346 W/m² 0,3 °C 2,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 09:50 2,4 °C 2,1 °C 2,4 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 367 W/m² 0,5 °C 2,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
10.03.2016 10:00 2,7 °C 2,4 °C 2,8 °C 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,102 mm 396 W/m² 0,6 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
10.03.2016 10:10 3,1 °C 2,7 °C 3,1 °C 85 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 422 W/m² 0,8 °C 3,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
10.03.2016 10:20 3,4 °C 3,1 °C 3,4 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 432 W/m² 0,8 °C 3,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 86 %
10.03.2016 10:30 3,9 °C 3,4 °C 3,9 °C 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 457 W/m² 1,3 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
10.03.2016 10:40 4,4 °C 3,9 °C 4,4 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 478 W/m² 1,3 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
10.03.2016 10:50 4,8 °C 4,4 °C 4,8 °C 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10 min 0,000 mm 494 W/m² 1,6 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 11:00 5,1 °C 4,8 °C 5,1 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10 min 0,178 mm 506 W/m² 1,9 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
10.03.2016 11:10 5,3 °C 5,1 °C 5,3 °C 81 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 520 W/m² 2,3 °C 5,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 11:20 5,6 °C 5,3 °C 5,6 °C 79 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 536 W/m² 2,3 °C 5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
10.03.2016 11:30 5,8 °C 5,6 °C 5,8 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10 min 0,000 mm 550 W/m² 2,1 °C 5,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 11:40 6,1 °C 5,8 °C 6,1 °C 77 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 564 W/m² 2,4 °C 6,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
10.03.2016 11:50 6,5 °C 6,1 °C 6,5 °C 75 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 563 W/m² 2,4 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 12:00 6,7 °C 6,5 °C 6,7 °C 73 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,229 mm 550 W/m² 2,2 °C 6,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 98 %
10.03.2016 12:10 6,5 °C 6,5 °C 6,7 °C 73 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 10 min 0,000 mm 457 W/m² 2,0 °C 6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
10.03.2016 12:20 6,4 °C 6,3 °C 6,5 °C 74 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 276 W/m² 2,1 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
10.03.2016 12:30 6,6 °C 6,4 °C 6,6 °C 73 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 613 W/m² 2,1 °C 6,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97 %
10.03.2016 12:40 7,0 °C 6,7 °C 7,0 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 587 W/m² 2,1 °C 7,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 12:50 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 71 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 471 W/m² 2,2 °C 7,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
10.03.2016 13:00 7,4 °C 7,1 °C 7,4 °C 71 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,152 mm 592 W/m² 2,5 °C 7,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 13:10 7,6 °C 7,4 °C 7,6 °C 72 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10 min 0,000 mm 538 W/m² 2,9 °C 7,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 13:20 7,8 °C 7,6 °C 7,8 °C 70 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 561 W/m² 2,7 °C 7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 96 %
10.03.2016 13:30 8,2 °C 7,8 °C 8,2 °C 69 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10 min 0,000 mm 621 W/m² 2,9 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 13:40 8,8 °C 8,2 °C 8,8 °C 67 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 10 min 0,000 mm 619 W/m² 3,0 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
10.03.2016 13:50 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 66 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 570 W/m² 2,6 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98 %
10.03.2016 14:00 8,6 °C 8,6 °C 8,7 °C 68 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,203 mm 598 W/m² 3,0 °C 8,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
10.03.2016 14:10 8,2 °C 8,2 °C 8,6 °C 69 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 214 W/m² 2,9 °C 8,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
10.03.2016 14:20 8,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 70 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 10 min 0,000 mm 439 W/m² 3,1 °C 8,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
10.03.2016 14:30 8,2 °C 8,2 °C 8,3 °C 70 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,000 mm 214 W/m² 3,1 °C 8,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 14:40 8,1 °C 8,1 °C 8,2 °C 70 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 167 W/m² 3,0 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 14:50 8,0 °C 7,9 °C 8,1 °C 70 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10 min 0,000 mm 192 W/m² 2,9 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
10.03.2016 15:00 8,3 °C 8,0 °C 8,3 °C 69 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,102 mm 429 W/m² 3,0 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 15:10 8,7 °C 8,3 °C 8,7 °C 68 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10 min 0,000 mm 264 W/m² 3,1 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
10.03.2016 15:20 8,7 °C 8,7 °C 8,8 °C 66 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 144 W/m² 2,7 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98 %
10.03.2016 15:30 8,3 °C 8,3 °C 8,7 °C 66 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 98 W/m² 2,3 °C 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
10.03.2016 15:40 8,3 °C 8,3 °C 8,3 °C 66 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10 min 0,000 mm 171 W/m² 2,3 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
10.03.2016 15:50 8,8 °C 8,3 °C 8,8 °C 66 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 218 W/m² 2,8 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
10.03.2016 16:00 9,1 °C 8,8 °C 9,2 °C 67 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 10 min 0,076 mm 160 W/m² 3,3 °C 9,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99 %
10.03.2016 16:10 8,5 °C 8,5 °C 9,1 °C 67 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 70 W/m² 2,7 °C 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
10.03.2016 16:20 8,0 °C 8,0 °C 8,5 °C 70 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 74 W/m² 2,9 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 16:30 7,8 °C 7,8 °C 8,0 °C 72 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 3,1 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 16:40 7,7 °C 7,7 °C 7,8 °C 68 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 2,2 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 16:50 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 69 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² 2,4 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 17:00 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 70 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,025 mm 56 W/m² 2,6 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 17:10 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 70 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 51 W/m² 2,6 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 17:20 7,6 °C 7,6 °C 7,7 °C 71 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 42 W/m² 2,7 °C 7,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 17:30 7,3 °C 7,3 °C 7,6 °C 70 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 2,2 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
10.03.2016 17:40 7,1 °C 7,1 °C 7,3 °C 72 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 2,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
10.03.2016 17:50 6,8 °C 6,8 °C 7,1 °C 73 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 2,3 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
