PRIVATE WETTERSTATION BILLIGHEIM-ALLFELD                       ZURÜCK
Wetterdaten: Dienstag, 12.04.2016
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12.04.2016 00:00 8,9 °C 8,9 °C 9,1 °C 79 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,5 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 00:10 8,8 °C 8,8 °C 8,9 °C 79 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 00:20 8,5 °C 8,5 °C 8,8 °C 80 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 00:30 8,3 °C 8,3 °C 8,5 °C 80 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 00:40 8,0 °C 7,9 °C 8,3 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 00:50 7,7 °C 7,7 °C 7,9 °C 82 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 01:00 7,5 °C 7,5 °C 7,7 °C 83 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 01:10 7,3 °C 7,3 °C 7,5 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 01:20 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 01:30 7,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 01:40 6,9 °C 6,9 °C 7,1 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 01:50 6,7 °C 6,7 °C 6,9 °C 85 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 02:00 6,5 °C 6,5 °C 6,7 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 02:10 6,3 °C 6,3 °C 6,5 °C 86 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 02:20 6,2 °C 6,2 °C 6,3 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 02:30 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 87 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 6,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 02:40 5,8 °C 5,8 °C 6,1 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 02:50 5,7 °C 5,7 °C 5,8 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 03:00 5,7 °C 5,7 °C 5,7 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,0 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 03:10 5,9 °C 5,7 °C 5,9 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 03:20 6,2 °C 5,9 °C 6,2 °C 88 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 03:30 6,1 °C 6,1 °C 6,2 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 91 %
12.04.2016 03:40 6,0 °C 6,0 °C 6,1 °C 88 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 03:50 5,9 °C 5,9 °C 6,0 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 04:00 5,9 °C 5,8 °C 5,9 °C 89 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 04:10 5,9 °C 5,8 °C 5,9 °C 89 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 04:20 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 04:30 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 89 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 04:40 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 04:50 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 05:00 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 05:10 5,9 °C 5,9 °C 5,9 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 05:20 6,1 °C 5,9 °C 6,1 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 05:30 6,3 °C 6,1 °C 6,3 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 05:40 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 05:50 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 06:00 6,6 °C 6,5 °C 6,6 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 06:10 6,7 °C 6,6 °C 6,7 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 06:20 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 06:30 6,4 °C 6,4 °C 6,6 °C 90 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 06:40 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 90 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 06:50 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 90 % 1011,4 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 07:00 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 90 % 1011,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 07:10 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 6,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 07:20 6,6 °C 6,5 °C 6,6 °C 90 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 5,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 07:30 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 5,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 07:40 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 14 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 07:50 6,7 °C 6,6 °C 6,7 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 5,2 °C 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 08:00 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 5,3 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
12.04.2016 08:10 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 63 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 08:20 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 08:30 7,1 °C 6,9 °C 7,1 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 84 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 08:40 7,3 °C 7,1 °C 7,3 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 111 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 08:50 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 118 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 09:00 7,7 °C 7,4 °C 7,7 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 125 W/m² 6,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 09:10 7,9 °C 7,7 °C 7,9 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 93 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 09:20 8,2 °C 7,9 °C 8,2 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 98 W/m² 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 09:30 8,3 °C 8,2 °C 8,3 °C 91 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 100 W/m² 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 09:40 8,4 °C 8,3 °C 8,4 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 120 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 09:50 8,5 °C 8,4 °C 8,5 °C 91 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 120 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 10:00 8,6 °C 8,5 °C 8,6 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,051 mm 171 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 10:10 8,7 °C 8,6 °C 8,7 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10 min 0,000 mm 190 W/m² 7,3 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 10:20 9,1 °C 8,7 °C 9,1 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10 min 0,000 mm 211 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 10:30 9,3 °C 9,1 °C 9,3 °C 91 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 10 min 0,000 mm 216 W/m² 7,9 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.04.2016 10:40 9,7 °C 9,3 °C 9,7 °C 91 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10 min 0,000 mm 257 W/m² 8,3 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 91 %
12.04.2016 10:50 9,9 °C 9,3 °C 9,9 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 189 ° 10 min 0,000 mm 302 W/m² 8,3 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 11:00 10,1 °C 9,9 °C 10,1 °C 90 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 10 min 0,077 mm 374 W/m² 8,5 °C 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 11:10 10,4 °C 10,1 °C 10,4 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 10 min 0,000 mm 336 W/m² 8,8 °C 10,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 11:20 11,1 °C 10,4 °C 11,1 °C 89 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 187 ° 10 min 0,000 mm 450 W/m² 9,4 °C 11,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 11:30 11,7 °C 11,1 °C 11,7 °C 87 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 185 ° 10 min 0,000 mm 598 W/m² 9,6 °C 11,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 11:40 12,3 °C 11,7 °C 12,3 °C 85 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 188 ° 10 min 0,000 mm 309 W/m² 9,9 °C 12,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 11:50 12,9 °C 12,3 °C 12,9 °C 85 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 629 W/m² 10,4 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 12:00 13,9 °C 12,9 °C 13,9 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 10 min 0,228 mm 766 W/m² 10,9 °C 13,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 12:10 14,7 °C 13,9 °C 14,7 °C 79 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 231 ° 10 min 0,000 mm 724 W/m² 11,1 °C 14,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 12:20 15,4 °C 14,7 °C 15,4 °C 72 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 237 ° 10 min 0,000 mm 752 W/m² 10,4 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
12.04.2016 12:30 15,8 °C 15,4 °C 15,8 °C 70 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 10 min 0,000 mm 761 W/m² 10,3 °C 15,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 12:40 15,4 °C 15,4 °C 15,9 °C 70 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 10 min 0,000 mm 772 W/m² 10,0 °C 15,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 12:50 15,4 °C 15,3 °C 15,4 °C 66 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 222 ° 10 min 0,000 mm 754 W/m² 9,1 °C 15,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 13:00 15,8 °C 15,4 °C 15,8 °C 68 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 10 min 0,407 mm 745 W/m² 9,9 °C 15,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 13:10 16,1 °C 15,8 °C 16,2 °C 65 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 10 min 0,000 mm 766 W/m² 9,5 °C 16,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 13:20 15,8 °C 15,8 °C 16,1 °C 68 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 10 min 0,000 mm 766 W/m² 9,9 °C 15,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 13:30 16,1 °C 15,8 °C 16,2 °C 65 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 10 min 0,000 mm 788 W/m² 9,5 °C 16,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 13:40 16,4 °C 16,1 °C 16,4 °C 64 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 10 min 0,000 mm 566 W/m² 9,6 °C 16,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 13:50 16,2 °C 16,2 °C 16,6 °C 62 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 218 ° 10 min 0,000 mm 311 W/m² 8,9 °C 16,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 14:00 15,6 °C 15,5 °C 16,2 °C 65 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 159 ° 10 min 0,330 mm 287 W/m² 9,0 °C 15,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 14:10 15,1 °C 15,1 °C 15,6 °C 68 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 182 ° 10 min 0,000 mm 346 W/m² 9,2 °C 15,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 14:20 15,9 °C 15,1 °C 15,9 °C 67 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 10 min 0,000 mm 777 W/m² 9,8 °C 15,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 14:30 16,2 °C 15,9 °C 16,2 °C 63 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 140 ° 10 min 0,000 mm 749 W/m² 9,1 °C 16,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 14:40 16,1 °C 16,0 °C 16,2 °C 62 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 144 ° 10 min 0,000 mm 802 W/m² 8,8 °C 16,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 14:50 16,1 °C 16,1 °C 16,3 °C 63 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 10 min 0,000 mm 234 W/m² 9,1 °C 16,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 15:00 15,7 °C 15,7 °C 16,1 °C 62 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO 144 ° 10 min 0,305 mm 155 W/m² 8,4 °C 15,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 15:10 15,2 °C 15,2 °C 15,7 °C 64 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 104 W/m² 8,4 °C 15,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 15:20 15,1 °C 15,1 °C 15,2 °C 67 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 10 min 0,000 mm 207 W/m² 9,0 °C 15,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 15:30 15,3 °C 15,1 °C 15,3 °C 69 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 141 ° 10 min 0,000 mm 417 W/m² 9,6 °C 15,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 15:40 15,4 °C 15,3 °C 15,6 °C 65 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 96 ° 10 min 0,000 mm 218 W/m² 8,9 °C 15,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 15:50 15,3 °C 15,3 °C 15,4 °C 64 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 178 ° 10 min 0,000 mm 255 W/m² 8,5 °C 15,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
12.04.2016 16:00 15,6 °C 15,3 °C 15,6 °C 63 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 10 min 0,127 mm 274 W/m² 8,6 °C 15,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 16:10 15,6 °C 15,6 °C 15,7 °C 59 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 10 min 0,000 mm 185 W/m² 7,6 °C 15,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 16:20 15,9 °C 15,6 °C 15,9 °C 62 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 137 W/m² 8,6 °C 15,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 16:30 16,5 °C 15,9 °C 16,5 °C 57 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 181 ° 0 min 0,000 mm 53 W/m² 8,0 °C 16,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 16:40 16,7 °C 16,5 °C 16,7 °C 57 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 148 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 8,1 °C 16,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 16:50 16,8 °C 16,6 °C 16,8 °C 56 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 8,0 °C 16,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 17:00 17,2 °C 16,8 °C 17,2 °C 54 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 0 min 0,076 mm 33 W/m² 7,8 °C 17,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 17:10 17,3 °C 17,2 °C 17,3 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 44 W/m² 7,6 °C 17,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 17:20 17,0 °C 17,0 °C 17,3 °C 55 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 7,9 °C 17,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 17:30 17,0 °C 16,9 °C 17,0 °C 56 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0,000 mm 28 W/m² 8,2 °C 17,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 17:40 17,0 °C 16,9 °C 17,0 °C 54 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 7,6 °C 17,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.04.2016 17:50 17,1 °C 17,0 °C 17,1 °C 54 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 130 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 7,7 °C 17,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
