| Wetterdaten: Dienstag, 07.06.2016 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 85 % | NO | 45 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 84 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 84 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 83 % | NW | ||||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | 90 % | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | NW | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | W | ||||||||||||||||
| 90 % | NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 84 % | NW | ||||||||||||||||
| 82 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 80 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 77 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 71 % | N | ||||||||||||||||
| 71 % | NO | 36 ° | |||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 18 ° | |||||||||||||||
| 70 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 69 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 68 % | N | 99 % | |||||||||||||||
| 65 % | N-NO | 26 ° | |||||||||||||||
| 66 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 64 % | O | 93 ° | |||||||||||||||
| 64 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 64 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 63 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 62 % | NW | ||||||||||||||||
| 62 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 61 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 61 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 60 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 57 % | N | 11 ° | |||||||||||||||
| 59 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 60 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 58 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 59 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 52 % | NO | 47 ° | |||||||||||||||
| 57 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 57 % | NW | ||||||||||||||||
| 55 % | S | ||||||||||||||||
| 57 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
| 55 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 54 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 51 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 54 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 56 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 59 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 62 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 60 % | NO | 46 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 65 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 67 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 70 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 71 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 73 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 72 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 69 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 67 % | N-NO | 23 ° | |||||||||||||||
| 62 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 62 % | N-NO | 16 ° | |||||||||||||||
| 62 % | N | 11 ° | |||||||||||||||
| 60 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 57 % | O | 99 ° | |||||||||||||||
| 61 % | O | 99 ° | |||||||||||||||
| 60 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 68 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 64 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 65 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 66 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 68 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 72 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 73 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 66 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 68 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 69 % | SO | ||||||||||||||||
| 73 % | SO | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | S | 99 % | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | SW | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S | ||||||||||||||||
| 76 % | S | ||||||||||||||||
| 77 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 13,6 °C | 13,6 °C | 13,6 °C | 51 % | 1017,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 12,0 °C | 13,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 27,7 °C | 27,6 °C | 27,7 °C | 91 % | 1020,0 hPa | 0,2 l/m² | SO (3 Bft) |
- | - | 10 min | 0,558 mm | 904 W/m² | 19,4 °C | 27,7 °C | W-SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 75 % | S | - |