PRIVATE WETTERSTATION BILLIGHEIM-ALLFELD                       ZURÜCK
Wetterdaten: Dienstag, 02.05.2017
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
02.05.2017 00:00 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.05.2017 00:10 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.05.2017 00:20 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
02.05.2017 00:30 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
02.05.2017 00:40 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1014,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 87 %
02.05.2017 00:50 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 91 % 1014,8 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
02.05.2017 01:00 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 91 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
02.05.2017 01:10 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 91 % 1014,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
02.05.2017 01:20 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 97 %
02.05.2017 01:30 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 91 % 1014,6 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 01:40 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 91 % 1014,6 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 01:50 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 02:00 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 02:10 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
02.05.2017 02:20 7,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 91 % 1014,6 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 02:30 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 91 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
02.05.2017 02:40 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1014,4 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 02:50 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1014,3 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 03:00 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1014,2 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
02.05.2017 03:10 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1014,2 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 03:20 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1014,2 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
02.05.2017 03:30 6,8 °C 6,8 °C 6,9 °C 91 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 03:40 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 91 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
02.05.2017 03:50 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 91 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 04:00 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 91 % 1014,1 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 98 %
02.05.2017 04:10 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 91 % 1014,0 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
02.05.2017 04:20 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 91 % 1013,9 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 04:30 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 91 % 1013,9 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
02.05.2017 04:40 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 91 % 1013,9 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 04:50 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 91 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 05:00 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 92 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 05:10 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 91 % 1013,8 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 05:20 6,6 °C 6,6 °C 6,7 °C 91 % 1013,7 hPa 0,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 05:30 6,5 °C 6,5 °C 6,6 °C 92 % 1013,7 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 05:40 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 92 % 1013,7 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97 %
02.05.2017 05:50 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 92 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 06:00 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 92 % 1013,6 hPa 0,8 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 06:10 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 92 % 1013,4 hPa 0,4 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 06:20 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 92 % 1013,5 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
02.05.2017 06:30 6,4 °C 6,3 °C 6,4 °C 92 % 1013,5 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 06:40 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 92 % 1013,5 hPa 0,4 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 06:50 6,4 °C 6,4 °C 6,4 °C 92 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 11 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 07:00 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 92 % 1013,6 hPa 0,6 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 07:10 6,5 °C 6,5 °C 6,5 °C 92 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 07:20 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 92 % 1013,5 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 07:30 6,4 °C 6,4 °C 6,5 °C 92 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 19 W/m² 5,2 °C 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97 %
02.05.2017 07:40 6,5 °C 6,4 °C 6,5 °C 92 % 1013,4 hPa 0,4 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 23 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 87 %
02.05.2017 07:50 6,5 °C 6,5 °C 6,5 °C 92 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 5,3 °C 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 08:00 6,6 °C 6,5 °C 6,6 °C 91 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97 %
02.05.2017 08:10 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 91 % 1013,4 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
02.05.2017 08:20 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 91 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 37 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 08:30 6,6 °C 6,6 °C 6,6 °C 91 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 5,2 °C 6,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 08:40 6,7 °C 6,6 °C 6,7 °C 91 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 5,3 °C 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 08:50 6,7 °C 6,7 °C 6,7 °C 92 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 09:00 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 92 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,025 mm 51 W/m² 5,5 °C 5,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99 %
02.05.2017 09:10 6,7 °C 6,7 °C 6,8 °C 92 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 46 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 09:20 6,8 °C 6,7 °C 6,8 °C 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 62 W/m² 5,6 °C 5,5 °C 22,5 km/h (4 Bft) 98 %
02.05.2017 09:30 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 92 % 1013,2 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 72 W/m² 5,6 °C 5,5 °C 20,9 km/h (4 Bft) 97 %
02.05.2017 09:40 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 92 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 67 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 09:50 6,8 °C 6,8 °C 6,8 °C 92 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 81 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
02.05.2017 10:00 6,9 °C 6,8 °C 6,9 °C 91 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,025 mm 107 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 98 %
02.05.2017 10:10 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 91 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 104 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 10:20 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1013,4 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 120 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 10:30 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 92 % 1013,5 hPa 0,2 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 135 W/m² 6,0 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 10:40 7,3 °C 7,2 °C 7,3 °C 92 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 188 W/m² 6,1 °C 6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 10:50 7,5 °C 7,3 °C 7,5 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 178 W/m² 6,1 °C 6,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 11:00 7,5 °C 7,5 °C 7,5 °C 92 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,051 mm 155 W/m² 6,3 °C 7,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 11:10 7,4 °C 7,4 °C 7,5 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 178 W/m² 6,0 °C 6,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 11:20 7,6 °C 7,4 °C 7,6 °C 92 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 178 W/m² 6,4 °C 7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 11:30 7,7 °C 7,6 °C 7,7 °C 92 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 169 W/m² 6,5 °C 7,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 11:40 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 92 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 135 W/m² 6,5 °C 6,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 11:50 7,7 °C 7,7 °C 7,7 °C 92 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 146 W/m² 6,5 °C 6,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
02.05.2017 12:00 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 92 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,051 mm 134 W/m² 6,6 °C 6,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
02.05.2017 12:10 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 92 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 141 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
02.05.2017 12:20 8,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 92 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 148 W/m² 6,8 °C 8,0 °C 19,3 km/h (3 Bft) 99 %
02.05.2017 12:30 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 132 W/m² 6,7 °C 8,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 12:40 8,1 °C 8,1 °C 8,1 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 132 W/m² 6,7 °C 8,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 12:50 8,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 139 W/m² 6,8 °C 8,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 13:00 8,4 °C 8,2 °C 8,4 °C 91 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,076 mm 190 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 13:10 8,6 °C 8,4 °C 8,6 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 207 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 13:20 8,8 °C 8,6 °C 8,8 °C 91 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 290 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 13:30 9,2 °C 8,8 °C 9,2 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 322 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 13:40 9,4 °C 9,2 °C 9,4 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 239 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 13:50 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 90 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 204 W/m² 7,7 °C 6,1 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
02.05.2017 14:00 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 91 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 10 min 0,102 mm 190 W/m² 8,0 °C 9,4 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 14:10 9,5 °C 9,4 °C 9,5 °C 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 214 W/m² 8,1 °C 9,5 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 14:20 9,8 °C 9,5 °C 9,8 °C 91 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 329 W/m² 8,4 °C 9,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
02.05.2017 14:30 10,0 °C 9,8 °C 10,0 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 338 W/m² 8,4 °C 8,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 99 %
02.05.2017 14:40 10,3 °C 10,0 °C 10,3 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 10 min 0,000 mm 306 W/m² 8,7 °C 9,2 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 14:50 10,2 °C 10,2 °C 10,3 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 257 W/m² 8,5 °C 9,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 15:00 10,4 °C 10,2 °C 10,4 °C 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,127 mm 329 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 15:10 10,6 °C 10,4 °C 10,6 °C 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 364 W/m² 8,7 °C 10,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 15:20 11,0 °C 10,6 °C 11,0 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 431 W/m² 8,9 °C 9,9 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
02.05.2017 15:30 11,4 °C 11,0 °C 11,4 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 432 W/m² 9,1 °C 10,3 °C 25,7 km/h (4 Bft) 100 %
02.05.2017 15:40 11,8 °C 11,4 °C 11,8 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 443 W/m² 8,8 °C 9,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 15:50 11,5 °C 11,5 °C 11,8 °C 78 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,000 mm 309 W/m² 7,8 °C 8,6 °C 27,4 km/h (4 Bft) 100 %
02.05.2017 16:00 11,2 °C 11,2 °C 11,5 °C 81 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,178 mm 171 W/m² 8,1 °C 8,2 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
02.05.2017 16:10 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10 min 0,000 mm 218 W/m² 8,3 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
02.05.2017 16:30 10,9 °C 10,9 °C 11,2 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 111 W/m² 7,8 °C 9,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 16:40 10,8 °C 10,8 °C 10,9 °C 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 313 ° 10 min 0,000 mm 200 W/m² 8,0 °C 10,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 16:50 10,9 °C 10,8 °C 10,9 °C 82 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 320 ° 10 min 0,000 mm 236 W/m² 7,9 °C 10,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 17:00 11,1 °C 10,9 °C 11,1 °C 81 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 321 ° 10 min 0,102 mm 216 W/m² 8,0 °C 9,7 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
02.05.2017 17:10 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 81 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 304 ° 10 min 0,000 mm 185 W/m² 8,1 °C 10,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 17:20 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 10 min 0,000 mm 188 W/m² 7,6 °C 9,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 17:30 11,2 °C 11,1 °C 11,2 °C 80 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 317 ° 10 min 0,000 mm 213 W/m² 7,9 °C 10,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 17:40 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 79 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W 261 ° 10 min 0,000 mm 197 W/m² 7,6 °C 11,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
02.05.2017 17:50 11,1 °C 11,1 °C 11,2 °C 80 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-NW 289 ° 10 min 0,000 mm 176 W/m² 7,8 °C 11,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
02.05.2017 18:00 11,1 °C 11,1 °C 11,1 °C 79 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0,101 mm 128 W/m² 7,6 °C 11,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
