| Wetterdaten: Dienstag, 21.04.2020 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 % | O-NO | 67 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 46 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 46 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 46 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 47 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 47 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 48 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 48 % | N-NO | 22 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 49 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 49 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 49 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 50 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 50 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 51 % | NO | 45 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 51 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 52 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 52 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 53 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 54 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 55 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 54 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 55 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 55 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 55 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 56 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 57 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 56 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 56 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 57 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 57 % | NO | 45 ° | 88 % | ||||||||||||||
| 57 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 57 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 57 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 58 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 58 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 58 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 59 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 59 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 58 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 59 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 59 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 59 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 59 % | NO | 45 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 58 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 58 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 58 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 58 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 57 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 57 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 58 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 57 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 56 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 55 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 53 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 52 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 51 % | O-SO | 96 % | |||||||||||||||
| 50 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 49 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 49 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 50 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 49 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 48 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 47 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 47 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 47 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 44 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 44 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 46 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 45 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 43 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 44 % | O | 94 ° | |||||||||||||||
| 41 % | N-NO | 31 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 41 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 40 % | W | ||||||||||||||||
| 39 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
| 36 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
| 36 % | NO | 54 ° | |||||||||||||||
| 36 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 34 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 34 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 33 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||
| 34 % | NW | 99 % | |||||||||||||||
| 34 % | N | ||||||||||||||||
| 34 % | O | 87 ° | |||||||||||||||
| 42 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
| 32 % | NO | 44 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 32 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
| 31 % | SO | ||||||||||||||||
| 32 % | SO | ||||||||||||||||
| 31 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 32 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||
| 33 % | O-NO | 73 ° | |||||||||||||||
| 33 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 32 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
| 33 % | O | 86 ° | |||||||||||||||
| 32 % | NO | 46 ° | |||||||||||||||
| 33 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
| 33 % | NO | 36 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 33 % | O | 86 ° | |||||||||||||||
| 34 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
| 32 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||
| 33 % | NO | 34 ° | |||||||||||||||
| 33 % | NO | 54 ° | |||||||||||||||
| 33 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 35 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||
| 33 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 32 % | SO | ||||||||||||||||
| 32 % | O-NO | 78 ° | |||||||||||||||
| 36 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
| 33 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
| 33 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||
| 34 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 33 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 34 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 33 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 34 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 35 % | SO | ||||||||||||||||
| 35 % | O | 94 ° | |||||||||||||||
| 36 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 37 % | O | 82 ° | |||||||||||||||
| 37 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 38 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 38 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 38 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 40 % | O-NO | 63 ° | |||||||||||||||
| 40 % | SO | ||||||||||||||||
| 41 % | O | 98 ° | |||||||||||||||
| 42 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 42 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 42 % | O | 90 ° | 88 % | ||||||||||||||
| 42 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 43 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 43 % | N-NO | 22 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 44 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 44 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 44 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 45 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 46 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 45 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 45 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 47 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 48 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 48 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 50 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 7,1 °C | 7,1 °C | 7,2 °C | 31 % | 1011,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,5 °C | 7,2 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 88 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 21,7 °C | 21,6 °C | 21,7 °C | 59 % | 1014,7 hPa | 0,0 l/m² | O-NO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,508 mm | 872 W/m² | 7,0 °C | 21,7 °C | N (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 45 % | NO | - | 98 % |