| Wetterdaten: Mittwoch, 06.01.2021 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | 92 % | ||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | 93 % | ||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 88 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 96 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 86 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,2 °C | 92 % | 1010,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,9 °C | 0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 2,3 °C | 2,2 °C | 2,3 °C | 93 % | 1013,3 hPa | 0,2 l/m² | N (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 76 W/m² | 1,2 °C | 2,3 °C | N-NO (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 92 % | N | - | 99 % |