| Wetterdaten: Donnerstag, 11.02.2021 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 88 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 92 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 88 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 90 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 89 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 90 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 89 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 86 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 85 % | S-SW | 91 % | |||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | 91 % | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SW | 91 % | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 73 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 68 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 72 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | SO | ||||||||||||||||
| 72 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 71 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | S-SO | 91 % | |||||||||||||||
| 76 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | 91 % | |||||||||||||||
| 80 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | ||||||||||||||||
| 78 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 76 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 75 % | SO | ||||||||||||||||
| 76 % | SO | ||||||||||||||||
| 76 % | SO | ||||||||||||||||
| 77 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 77 % | SO | 90 % | |||||||||||||||
| 78 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 79 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 80 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 81 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 82 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 82 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 84 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 85 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 85 % | SO | 88 % | |||||||||||||||
| 85 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 86 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 87 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 87 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 85 % | SO | 88 % | |||||||||||||||
| 86 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 88 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 89 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 89 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 89 % | SO | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | ||||||||||||||||
| 90 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 93 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 93 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -14,4 °C | -14,4 °C | -14,4 °C | 68 % | 1019,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -16,1 °C | -14,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | -1,7 °C | -2,2 °C | -1,7 °C | 92 % | 1030,6 hPa | 0,0 l/m² | S-SW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 468 W/m² | -6,3 °C | -1,9 °C | SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 84 % | S-SW | - | 98 % |