| Wetterdaten: Dienstag, 13.04.2021 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 78 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | NW | ||||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 82 % | NW | 88 % | |||||||||||||||
| 78 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 77 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 75 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 71 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 71 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 69 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 68 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 65 % | N | ||||||||||||||||
| 66 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 65 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 60 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 59 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 58 % | N | ||||||||||||||||
| 59 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 59 % | N | 99 % | |||||||||||||||
| 53 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 54 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 52 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 54 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 53 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 57 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 52 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 50 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 51 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 47 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 47 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 45 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 46 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 47 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 46 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 43 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 41 % | NW | ||||||||||||||||
| 43 % | NW | ||||||||||||||||
| 44 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||
| 41 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||
| 40 % | N-NO | 13 ° | |||||||||||||||
| 44 % | NW | ||||||||||||||||
| 37 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 39 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 38 % | N-NO | 32 ° | |||||||||||||||
| 43 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 40 % | N | ||||||||||||||||
| 43 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 41 % | N | 10 ° | |||||||||||||||
| 47 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 43 % | S | ||||||||||||||||
| 46 % | S | ||||||||||||||||
| 50 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 46 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 48 % | N | ||||||||||||||||
| 50 % | N-NO | 28 ° | 90 % | ||||||||||||||
| 51 % | NW | ||||||||||||||||
| 50 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 49 % | NW | ||||||||||||||||
| 50 % | N-NO | 15 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 53 % | N | 9 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 53 % | N-NO | 14 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 54 % | N-NO | 14 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 55 % | N-NO | 27 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 56 % | N-NO | 26 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 58 % | N-NO | 26 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 56 % | N-NO | 17 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 57 % | N-NO | 20 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 58 % | N-NO | 20 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 60 % | N-NO | 20 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 61 % | N-NO | 20 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 61 % | N-NO | 20 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 64 % | N-NO | 20 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 66 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 66 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 66 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 66 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 67 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 68 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 69 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | 88 % | ||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 73 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -2,6 °C | -2,6 °C | -2,6 °C | 37 % | 1028,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -3,9 °C | -2,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 78 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 11,1 °C | 10,7 °C | 11,1 °C | 91 % | 1030,6 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (2 Bft) |
- | - | 20 min | 0,381 mm | 1005 W/m² | 1,0 °C | 10,3 °C | NW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 70 % | N-NW | - | 99 % |