| Wetterdaten: Dienstag, 05.10.2021 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 91 % | |||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 90 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 86 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 87 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | 91 % | |||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 86 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | SO | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | 91 % | |||||||||||||||
| 87 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | 91 % | |||||||||||||||
| 91 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 10,1 °C | 10,1 °C | 10,1 °C | 79 % | 1008,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,7 °C | 9,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 15,6 °C | 15,3 °C | 15,6 °C | 94 % | 1015,6 hPa | 0,4 l/m² | SW (3 Bft) |
- | - | 20 min | 0,127 mm | 450 W/m² | 13,1 °C | 15,6 °C | SW (5 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | S-SW | - | 99 % |