PRIVATE WETTERSTATION BILLIGHEIM-ALLFELD                       ZURÜCK
Wetterdaten: Dienstag, 12.10.2021
Datum Zeit Temp. A. Temp. A. min Temp. A. max Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
12.10.2021 00:00 7,1 °C 6,9 °C 7,2 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
12.10.2021 00:10 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 91 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97 %
12.10.2021 00:20 7,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
12.10.2021 00:30 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96 %
12.10.2021 00:40 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
12.10.2021 00:50 7,3 °C 7,2 °C 7,3 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
12.10.2021 01:00 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
12.10.2021 01:10 7,5 °C 7,4 °C 7,5 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97 %
12.10.2021 01:20 7,6 °C 7,5 °C 7,6 °C 91 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
12.10.2021 01:30 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 91 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
12.10.2021 01:40 7,6 °C 7,6 °C 7,6 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97 %
12.10.2021 01:50 7,5 °C 7,5 °C 7,6 °C 91 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
12.10.2021 02:00 7,4 °C 7,4 °C 7,5 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98 %
12.10.2021 02:10 7,4 °C 7,3 °C 7,4 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
12.10.2021 02:20 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
12.10.2021 02:30 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 91 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 02:40 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 91 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
12.10.2021 02:50 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 91 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 03:00 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 91 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
12.10.2021 03:10 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 91 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
12.10.2021 03:20 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.10.2021 03:30 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
12.10.2021 03:40 7,4 °C 7,4 °C 7,4 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 03:50 7,3 °C 7,3 °C 7,4 °C 91 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
12.10.2021 04:00 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 04:10 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 91 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99 %
12.10.2021 04:20 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 04:30 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
12.10.2021 04:40 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
12.10.2021 04:50 7,2 °C 7,2 °C 7,3 °C 91 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.10.2021 05:00 7,2 °C 7,2 °C 7,2 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
12.10.2021 05:10 7,1 °C 7,1 °C 7,2 °C 91 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.10.2021 05:20 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100 %
12.10.2021 05:30 7,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
12.10.2021 05:40 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
12.10.2021 05:50 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 06:00 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
12.10.2021 06:10 6,9 °C 6,9 °C 6,9 °C 91 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 06:20 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 06:30 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 91 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 06:40 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 06:50 7,1 °C 7,1 °C 7,1 °C 91 % 1021,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 07:00 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
12.10.2021 07:10 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 07:20 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 07:30 7,0 °C 6,9 °C 7,1 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 07:40 6,9 °C 6,9 °C 7,0 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99 %
12.10.2021 07:50 7,0 °C 6,9 °C 7,0 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 08:00 7,0 °C 7,0 °C 7,0 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 08:10 7,0 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1021,1 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 11 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 08:20 7,1 °C 7,0 °C 7,1 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 08:30 7,2 °C 7,1 °C 7,2 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² 5,8 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100 %
12.10.2021 08:40 7,3 °C 7,2 °C 7,3 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 08:50 7,3 °C 7,3 °C 7,3 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 5,9 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 09:00 7,5 °C 7,3 °C 7,5 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 58 W/m² 6,1 °C 7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 09:10 7,7 °C 7,5 °C 7,7 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 6,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 09:20 7,8 °C 7,7 °C 7,8 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,000 mm 76 W/m² 6,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 09:30 7,9 °C 7,8 °C 7,9 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 63 W/m² 6,5 °C 7,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100 %
12.10.2021 09:40 8,0 °C 7,9 °C 8,0 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 69 W/m² 6,6 °C 8,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 09:50 8,1 °C 8,0 °C 8,1 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 72 W/m² 6,7 °C 8,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 10:00 8,2 °C 8,1 °C 8,2 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,025 mm 83 W/m² 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100 %
12.10.2021 10:10 8,4 °C 8,2 °C 8,4 °C 91 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 84 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 10:20 8,5 °C 8,4 °C 8,5 °C 91 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 10:30 8,5 °C 8,5 °C 8,6 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 93 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 10:40 8,4 °C 8,4 °C 8,5 °C 91 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 54 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 10:50 8,6 °C 8,4 °C 8,6 °C 91 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 11:00 8,8 °C 8,6 °C 8,8 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,025 mm 193 W/m² 7,4 °C 8,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 90 %
12.10.2021 11:10 9,0 °C 8,8 °C 9,0 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 163 W/m² 7,6 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 11:20 8,9 °C 8,9 °C 9,0 °C 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 148 W/m² 7,5 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 11:30 9,1 °C 8,9 °C 9,1 °C 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 199 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 11:40 9,2 °C 9,1 °C 9,2 °C 91 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 10 min 0,000 mm 234 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 12:00 9,7 °C 9,1 °C 9,7 °C 91 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 236 ° 20 min 0,077 mm 232 W/m² 8,3 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98 %
12.10.2021 12:10 9,7 °C 9,6 °C 9,7 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 10 min 0,000 mm 171 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
12.10.2021 12:20 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 268 ° 10 min 0,000 mm 162 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
12.10.2021 12:30 9,8 °C 9,7 °C 9,8 °C 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 263 ° 10 min 0,000 mm 211 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
12.10.2021 12:40 9,9 °C 9,8 °C 10,0 °C 91 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 10 min 0,000 mm 236 W/m² 8,5 °C 9,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97 %
12.10.2021 12:50 10,1 °C 9,9 °C 10,1 °C 91 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 10 min 0,000 mm 243 W/m² 8,7 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97 %
12.10.2021 13:00 10,2 °C 10,1 °C 10,2 °C 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 274 ° 10 min 0,102 mm 225 W/m² 8,6 °C 9,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97 %
12.10.2021 13:10 10,3 °C 10,2 °C 10,3 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 281 ° 10 min 0,000 mm 171 W/m² 8,6 °C 10,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 98 %
12.10.2021 13:20 10,3 °C 10,2 °C 10,4 °C 89 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 224 ° 10 min 0,000 mm 251 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 97 %
12.10.2021 13:30 10,6 °C 10,3 °C 10,6 °C 89 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 10 min 0,000 mm 223 W/m² 8,9 °C 10,3 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
12.10.2021 13:40 10,7 °C 10,6 °C 10,7 °C 88 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 137 W/m² 8,8 °C 10,7 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98 %
12.10.2021 13:50 10,8 °C 10,7 °C 10,8 °C 87 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 290 ° 10 min 0,000 mm 478 W/m² 8,7 °C 10,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 99 %
12.10.2021 14:00 11,0 °C 10,8 °C 11,0 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,101 mm 125 W/m² 8,7 °C 9,8 °C 24,1 km/h (4 Bft) 100 %
12.10.2021 14:10 10,8 °C 10,8 °C 11,0 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 56 W/m² 8,4 °C 10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 14:20 10,7 °C 10,7 °C 10,8 °C 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 219 ° 10 min 0,000 mm 192 W/m² 8,5 °C 10,7 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
12.10.2021 14:30 11,0 °C 10,7 °C 11,0 °C 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 137 W/m² 8,9 °C 11,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 14:40 11,0 °C 11,0 °C 11,1 °C 85 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 84 W/m² 8,6 °C 11,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 14:50 10,8 °C 10,8 °C 11,0 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 8,4 °C 9,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 15:00 10,6 °C 10,6 °C 10,8 °C 85 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 269 ° 0 min 0,076 mm 56 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 20,9 km/h (4 Bft) 100 %
12.10.2021 15:10 10,6 °C 10,6 °C 10,6 °C 86 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 8,4 °C 10,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 15:20 10,5 °C 10,5 °C 10,6 °C 86 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 42 W/m² 8,3 °C 10,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 15:30 10,4 °C 10,4 °C 10,5 °C 87 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² 8,3 °C 10,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 15:40 10,3 °C 10,3 °C 10,4 °C 87 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 8,2 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 15:50 10,2 °C 10,2 °C 10,3 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² 8,3 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 16:00 10,2 °C 10,2 °C 10,2 °C 89 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,026 mm 21 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 16:10 10,1 °C 10,1 °C 10,2 °C 90 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 8,5 °C 10,1 °C 22,5 km/h (4 Bft) 100 %
12.10.2021 16:20 9,9 °C 9,9 °C 10,1 °C 91 % 1017,1 hPa 0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 8,5 °C 9,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 16:30 9,8 °C 9,8 °C 9,9 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 44 W/m² 8,4 °C 9,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 16:40 9,7 °C 9,7 °C 9,8 °C 91 % 1017,2 hPa 0,4 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² 8,3 °C 9,7 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 16:50 9,6 °C 9,6 °C 9,7 °C 91 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 8,2 °C 9,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
12.10.2021 17:00 9,4 °C 9,4 °C 9,6 °C 92 % 1017,0 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,025 mm 32 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 17:10 9,4 °C 9,3 °C 9,4 °C 92 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² 8,2 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 17:20 9,3 °C 9,3 °C 9,4 °C 92 % 1016,7 hPa 0,4 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 8,1 °C 9,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 17:30 9,2 °C 9,2 °C 9,3 °C 91 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,000 mm 11 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99 %
12.10.2021 17:40 9,2 °C 9,2 °C 9,2 °C 91 % 1016,7 hPa 0,6 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² 7,8 °C 9,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
12.10.2021 17:50 9,1 °C 9,1 °C 9,2 °C 91 % 1016,8 hPa 0,6 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100 %
12.10.2021 18:00 9,1 °C 9,1 °C 9,1 °C 91 % 1016,8 hPa 0,6 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 7,7 °C 9,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100 %
