| Wetterdaten: Mittwoch, 10.11.2021 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | NO | 45 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 93 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 93 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 22 ° | 92 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | SO | 88 % | |||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | S | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 86 % | S | ||||||||||||||||
| 85 % | S | ||||||||||||||||
| 84 % | S | 99 % | |||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 82 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 78 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | SW | ||||||||||||||||
| 76 % | SW | ||||||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||||||
| 75 % | SW | ||||||||||||||||
| 75 % | SW | ||||||||||||||||
| 79 % | SW | ||||||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 83 % | SW | ||||||||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 86 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 88 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 89 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | ||||||||||||||||
| 90 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | SW | ||||||||||||||||
| 91 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 91 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | W | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 88 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 97 % | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | -1,6 °C | -1,6 °C | -1,5 °C | 74 % | 1023,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -2,7 °C | -1,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 88 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 8,9 °C | 8,8 °C | 8,9 °C | 92 % | 1025,6 hPa | 0,0 l/m² | S (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,076 mm | 309 W/m² | 4,8 °C | 8,9 °C | S-SW (2 Bft) |
100 % | |
| _ | 89 % | S | - | 99 % |