| Wetterdaten: Donnerstag, 09.12.2021 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | 90 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 90 % | ||||||||||||||
| 92 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 89 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 96 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | SW | 89 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 96 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 86 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 91 % | |||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S | 90 % | |||||||||||||||
| 93 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 89 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | 90 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | 91 % | |||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 0,9 °C | 0,9 °C | 1,0 °C | 92 % | 1002,6 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,2 °C | 0,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 86 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 2,3 °C | 2,3 °C | 2,3 °C | 93 % | 1007,1 hPa | 0,4 l/m² | SW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 58 W/m² | 1,2 °C | 2,3 °C | S (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 92 % | SW | - | 98 % |