| Wetterdaten: Dienstag, 04.01.2022 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 91 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | 90 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 91 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 5 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | 91 % | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | 91 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | W | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | 91 % | |||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 92 % | S | ||||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 96 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | S | 89 % | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 3,3 °C | 3,3 °C | 3,3 °C | 91 % | 994,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,1 °C | -0,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 10,4 °C | 10,4 °C | 10,4 °C | 93 % | 1006,3 hPa | 1,0 l/m² | W (4 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 28 W/m² | 9,2 °C | 9,3 °C | SW (7 Bft) |
100 % | |
| _ | 92 % | S | - | 99 % |