| Wetterdaten: Freitag, 29.03.2024 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 71 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | 89 % | ||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | SW | ||||||||||||||||
| 83 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 73 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 71 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 71 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 79 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 77 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 69 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 73 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 64 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 68 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 67 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 70 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 70 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 71 % | S | 97 % | |||||||||||||||
| 71 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 72 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 81 % | S | 96 % | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | S-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 90 % | SO | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 92 % | SO | ||||||||||||||||
| 91 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 92 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | SO | 99 % | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | SO | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | W | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 23 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 20 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 20 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 20 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 19 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 13 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 92 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | ||||||||||||||||
| 93 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 93 % | N-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 4,8 °C | 4,8 °C | 4,8 °C | 64 % | 997,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 1,5 °C | 4,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 89 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 13,3 °C | 13,2 °C | 13,3 °C | 93 % | 999,6 hPa | 0,8 l/m² | SO (2 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 629 W/m² | 12,1 °C | 13,2 °C | SO (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 86 % | SO | - | 99 % |