| Wetterdaten: Dienstag, 04.06.2024 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 94 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 91 % | W-NW | 90 % | |||||||||||||||
| 90 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 89 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 87 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 86 % | W | 99 % | |||||||||||||||
| 85 % | W | 98 % | |||||||||||||||
| 83 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
| 81 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 83 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
| 81 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 80 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 78 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 77 % | S | 98 % | |||||||||||||||
| 77 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 73 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 74 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
| 76 % | SW | 97 % | |||||||||||||||
| 76 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 72 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 74 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 70 % | S-SW | 98 % | |||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 70 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 70 % | W | ||||||||||||||||
| 69 % | W | ||||||||||||||||
| 68 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 67 % | SW | ||||||||||||||||
| 69 % | SW | ||||||||||||||||
| 68 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 69 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 64 % | S | ||||||||||||||||
| 65 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 63 % | S | ||||||||||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 61 % | SW | ||||||||||||||||
| 62 % | SW | ||||||||||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 64 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 63 % | W | ||||||||||||||||
| 62 % | SW | ||||||||||||||||
| 65 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | SW | ||||||||||||||||
| 63 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | W | ||||||||||||||||
| 62 % | W | ||||||||||||||||
| 59 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 60 % | SW | ||||||||||||||||
| 59 % | SW | ||||||||||||||||
| 63 % | S | ||||||||||||||||
| 60 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 63 % | SW | ||||||||||||||||
| 61 % | W | ||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 60 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 61 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 57 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 58 % | SW | ||||||||||||||||
| 60 % | SW | ||||||||||||||||
| 60 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 61 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 62 % | SW | ||||||||||||||||
| 62 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 64 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 66 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 67 % | SW | ||||||||||||||||
| 67 % | SW | ||||||||||||||||
| 67 % | SW | ||||||||||||||||
| 69 % | SW | ||||||||||||||||
| 69 % | SW | ||||||||||||||||
| 70 % | SW | ||||||||||||||||
| 71 % | SW | ||||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 76 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 78 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 78 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 11,1 °C | 11,1 °C | 11,1 °C | 57 % | 1009,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,7 °C | 11,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 90 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 23,6 °C | 23,5 °C | 23,6 °C | 94 % | 1016,1 hPa | 0,0 l/m² | W-SW (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,533 mm | 1165 W/m² | 15,7 °C | 23,6 °C | W-SW (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 78 % | SW | - | 99 % |