| Wetterdaten: Dienstag, 15.10.2024 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 91 % | |||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 71 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O | 83 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 88 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O | 94 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O | 96 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 76 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O-NO | 72 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 99 % | |||||||||||||||
| 88 % | O | 96 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | O | 97 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 88 % | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
| 88 % | O | 94 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | NO | 48 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | ||||||||||||||||
| 89 % | O-NO | 76 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | NO | 40 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
| 91 % | N | 10 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 76 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 19 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 17 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 18 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 19 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 13 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 12 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 17 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 15 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 15 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 15 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 15 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 17 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 16 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 13 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | O | 82 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 61 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | O | 91 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | S-SW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 18 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | O | 86 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 65 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | W-NW | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | NO | 56 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | NO | 36 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 24 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | NW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 57 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | NO | 44 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 16 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 33 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | NO | 42 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 32 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | NO | 44 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 71 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 69 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 9 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NO | 32 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 92 % | N | 11 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 92 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 92 % | NO | 49 ° | 97 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 8,7 °C | 8,7 °C | 8,7 °C | 88 % | 1017,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 6,8 °C | 8,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 91 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 13,9 °C | 13,8 °C | 13,9 °C | 92 % | 1020,7 hPa | 0,0 l/m² | O (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 424 W/m² | 12,5 °C | 13,8 °C | N (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 90 % | O-NO | - | 99 % |