| Wetterdaten: Dienstag, 23.09.2025 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 88 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 87 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 87 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 87 % | SW | ||||||||||||||||
| 87 % | SW | 99 % | |||||||||||||||
| 87 % | S | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 87 % | S-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 90 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SO | 28 % | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 0 % | ||||||||||||||
| 88 % | S | 26 % | |||||||||||||||
| 89 % | S | ||||||||||||||||
| 89 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 89 % | W | ||||||||||||||||
| 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 86 % | W-SW | 99 % | |||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | SW | ||||||||||||||||
| 85 % | W-SW | 91 % | |||||||||||||||
| 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 85 % | SO | ||||||||||||||||
| 85 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 84 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 83 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 83 % | W | ||||||||||||||||
| 82 % | SO | ||||||||||||||||
| 81 % | SO | ||||||||||||||||
| 81 % | O-SO | 98 % | |||||||||||||||
| 81 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 80 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 80 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 82 % | NO | 45 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | NO | 53 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 82 % | SW | ||||||||||||||||
| 81 % | S | ||||||||||||||||
| 81 % | N | ||||||||||||||||
| 80 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 79 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 79 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 79 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 79 % | N | 11 ° | |||||||||||||||
| 79 % | S | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 78 % | N-NW | 99 % | |||||||||||||||
| 75 % | O-NO | 63 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 75 % | W | ||||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 28 ° | |||||||||||||||
| 74 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 76 % | S | ||||||||||||||||
| 75 % | S-SW | 91 % | |||||||||||||||
| 75 % | S-SO | ||||||||||||||||
| 75 % | NO | 37 ° | |||||||||||||||
| 76 % | S | ||||||||||||||||
| 76 % | N-NW | ||||||||||||||||
| 75 % | O-NO | 59 ° | |||||||||||||||
| 75 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 75 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 75 % | N-NO | 24 ° | |||||||||||||||
| 75 % | O-NO | 74 ° | |||||||||||||||
| 75 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||||||
| 76 % | SO | ||||||||||||||||
| 75 % | W | ||||||||||||||||
| 75 % | S | ||||||||||||||||
| 75 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 74 % | O | 90 ° | |||||||||||||||
| 75 % | SO | ||||||||||||||||
| 74 % | S | ||||||||||||||||
| 74 % | NW | ||||||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||||||
| 73 % | N | ||||||||||||||||
| 74 % | O-NO | 64 ° | |||||||||||||||
| 73 % | NO | 41 ° | |||||||||||||||
| 74 % | SW | ||||||||||||||||
| 73 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 74 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 22 ° | |||||||||||||||
| 73 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 75 % | SW | 98 % | |||||||||||||||
| 76 % | SW | ||||||||||||||||
| 75 % | SW | ||||||||||||||||
| 76 % | SW | ||||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 76 % | SW | ||||||||||||||||
| 77 % | S-SW | ||||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 78 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 81 % | SW | ||||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 10,2 °C | 10,2 °C | 10,2 °C | 73 % | 1016,4 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 8,3 °C | 10,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 14,6 °C | 14,4 °C | 14,6 °C | 90 % | 1019,7 hPa | 0,2 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 10 min | 0,127 mm | 341 W/m² | 10,3 °C | 14,6 °C | W-NW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 82 % | O-SO | - | 90 % |