| Wetterdaten: Dienstag, 21.04.2026 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 82 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 83 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 85 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 86 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 87 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | |||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 88 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 89 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 89 % | NW | 98 % | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 99 % | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 87 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 85 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 83 % | N-NW | 97 % | |||||||||||||||
| 82 % | N | 98 % | |||||||||||||||
| 81 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 80 % | N | 97 % | |||||||||||||||
| 79 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 78 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 77 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 76 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 75 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 76 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 75 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 74 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 74 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 73 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 73 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 76 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 79 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 84 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 82 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 81 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 77 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 77 % | NO | 45 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 78 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 75 % | O-SO | 97 % | |||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 68 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 68 % | O-NO | 67 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 71 % | N-NO | 22 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 68 % | O | 90 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 67 % | O-NO | 67 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 66 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 63 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 62 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 73 % | NO | 45 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 78 % | O | 90 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 83 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 84 % | O-SO | 99 % | |||||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 82 % | O-SO | ||||||||||||||||
| 77 % | O | 81 ° | |||||||||||||||
| 76 % | O | 85 ° | |||||||||||||||
| 73 % | O | 80 ° | |||||||||||||||
| 70 % | NO | 49 ° | |||||||||||||||
| 66 % | SO | ||||||||||||||||
| 68 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
| 67 % | O | 83 ° | |||||||||||||||
| 67 % | N | ||||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
| 69 % | N-NO | 17 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 19 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
| 70 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||
| 71 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||
| 72 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||
| 73 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||
| 74 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||
| 75 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||
| 76 % | N-NO | 21 ° | 91 % | ||||||||||||||
| 77 % | N-NO | 21 ° | |||||||||||||||
| 78 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 80 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | 87 % | ||||||||||||||
| 79 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 77 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
| 75 % | N-NO | 22 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 97 % | ||||||||||||||
| 74 % | N | 0 ° | 98 % | ||||||||||||||
| 75 % | N | 0 ° | 96 % | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 0,9 °C | 0,9 °C | 1,1 °C | 62 % | 1017,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | -0,6 °C | 0,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 87 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 14,1 °C | 13,6 °C | 14,1 °C | 90 % | 1021,7 hPa | 0,4 l/m² | SO (1 Bft) |
- | - | 20 min | 0,203 mm | 960 W/m² | 8,0 °C | 14,0 °C | NO (3 Bft) |
100 % | |
| _ | 80 % | N-NO | - | 98 % |