| Wetterdaten: aktuell Montag, 15.06.2026 20:00 |
| Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 49 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 50 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 47 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 48 % | NW | ||||||||||||||||
| 46 % | NW | ||||||||||||||||
| 46 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 46 % | W-SW | ||||||||||||||||
| 47 % | NW | ||||||||||||||||
| 48 % | W-NW | ||||||||||||||||
| 47 % | W-NW | ||||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| _ | 9,2 °C | 9,2 °C | 9,2 °C | 46 % | 1013,9 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 7,4 °C | 9,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 79 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||||
| _ | 23,3 °C | 23,2 °C | 23,3 °C | 90 % | 1015,2 hPa | 0,0 l/m² | W (2 Bft) |
- | - | 20 min | 0,585 mm | 1051 W/m² | 12,3 °C | 23,2 °C | W-NW (4 Bft) |
100 % | |
| _ | 68 % | NW | - | 99 % |